Retribuzioni per i lavoratori di aziende dell’Industria Alimentare
in vigore dal 01/01/2026 al 31/12/2026 (quarta tranche del CCNL 2023-2027)
| livelli | paga base | contingenza | EDR | Indennità di funzione | totale | paga oraria | paga giornaliera |
| 1S | 2.270,85 € | 545,72 € | 10,33 € | 0,00 € | 2.826,90 € | 16,34 € | 108,73 € |
| 1 | 2.409,40 € | 538,70 € | 10,33 € | 0,00 € | 2.958,43 € | 17,10 € | 113,79 € |
| 2 | 1.987,80 € | 530,51 € | 10,33 € | 0,00 € | 2.528,64 € | 14,62 € | 97,26 € |
| 3A | 1.746,84 € | 525,83 € | 10,33 € | 0,00 € | 2.283,00 € | 13,20 € | 87,81 € |
| 3 | 1.566,16 € | 522,32 € | 10,33 € | 0,00 € | 2.098,81 € | 12,13 € | 80,72 € |
| 4 | 1.445,65 € | 519,99 € | 10,33 € | 0,00 € | 1.975,97 € | 11,42 € | 76,00 € |
| 5 | 1.325,21 € | 517,65 € | 10,33 € | 0,00 € | 1.853,19 € | 10,71 € | 71,28 € |
| 6 | 1.204,74 € | 515,31 € | 10,33 € | 0,00 € | 1.730,38 € | 10,00 € | 66,55 € |
in vigore dal 01/01/2025 al 31/12/2025 (quarta tranche del CCNL 2023-2027)
| livelli | paga base | contingenza | EDR | Indennità di funzione | totale | paga oraria | paga giornaliera |
| 1S | 2.670,12 € | 545,72 € | 10,33 € | 0,00 € | 3.226,17 € | 18,65 € | 124,08 € |
| 1 | 2.321,81 € | 538,70 € | 10,33 € | 0,00 € | 2.870,84 € | 16,59 € | 110,42 € |
| 2 | 1.915,53 € | 530,51 € | 10,33 € | 0,00 € | 2.456,37 € | 14,20 € | 94,48 € |
| 3A | 1.683,34 € | 525,83 € | 10,33 € | 0,00 € | 2.219,50 € | 12,83 € | 85,37 € |
| 3 | 1.509,22 € | 522,32 € | 10,33 € | 0,00 € | 2.041,87 € | 11,80 € | 78,53 € |
| 4 | 1.393,10 € | 519,99 € | 10,33 € | 0,00 € | 1.923,42 € | 11,12 € | 73,98 € |
| 5 | 1.277,04 € | 517,65 € | 10,33 € | 0,00 € | 1.805,02 € | 10,43 € | 69,42 € |
| 6 | 1.160,94 € | 515,31 € | 10,33 € | 0,00 € | 1.686,58 € | 9,75 € | 64,87 € |
in vigore dal 01/09/2024 al 31/12/2024 (seconda tranche del CCNL 2023-2027)
| livelli | paga base | contingenza | EDR | Indennità di funzione | totale | paga oraria | paga giornaliera |
| 1S | 2.569,39 € | 545,72 € | 10,33 € | 0,00 € | 3.125,44 € | 18,07 € | 120,21 € |
| 1 | 2.234,22 € | 538,70 € | 10,33 € | 0,00 € | 2.783,25 € | 16,09 € | 107,05 € |
| 2 | 1.843,27 € | 530,51 € | 10,33 € | 0,00 € | 2.384,11 € | 13,78 € | 91,70 € |
| 3A | 1.619,83 € | 525,83 € | 10,33 € | 0,00 € | 2.155,99 € | 12,46 € | 82,92 € |
| 3 | 1.452,29 € | 522,32 € | 10,33 € | 0,00 € | 1.984,94 € | 11,47 € | 76,34 € |
| 4 | 1.340,55 € | 519,99 € | 10,33 € | 0,00 € | 1.870,87 € | 10,81 € | 71,96 € |
| 5 | 1.228,86 € | 517,65 € | 10,33 € | 0,00 € | 1.756,84 € | 10,16 € | 67,57 € |
| 6 | 1.117,15 € | 515,31 € | 10,33 € | 0,00 € | 1.642,79 € | 9,50 € | 63,18 € |
in vigore dal 01/12/2023 al 01/09/2024 (prima tranche del CCNL 2023-2027)
| livelli | paga base | contingenza | EDR | indennità di funzione | totale | paga oraria | paga giornaliera |
| 1S | 2.510,63 | 545.72 | 10,33 | | 3.066,68 € | 17,73 € | 117,95 € |
| 1 | 2.183,13 | 538,70 | 10,33 | | 2.732,16 € | 15,79 € | 105,08 € |
| 2 | 1.801,12 | 530,51 | 10,33 | | 2.341,96 € | 13,54 € | 90,08 € |
| 3A | 1.582,79 | 525,83 | 10,33 | | 2.118,95 € | 12,25 € | 81,50 € |
| 3 | 1.419,08 | 522,32 | 10,33 | | 1.951,73 € | 11,28 € | 75,07 € |
| 4 | 1.309,89 | 519,99 | 10,33 | | 1.840,21 € | 10,64 € | 70,78 € |
| 5 | 1.200,76 | 517,65 | 10,33 | | 1.728,74 € | 9,99 € | 66,49 € |
| 6 | 1.091,60 | 515,31 | 10,33 | | 1.617,24 € | 9,35 € | 62,20 € |
in vigore dal 01/09/2021 al 31/12/2021 (seconda tranche del CCNL del 31/07/2020)
| livelli | paga base | contingenza | EDR | indennità di funzione | totale | paga oraria | paga giornaliera |
| 1S | 2.407,02 | 545.72 | 10,33 | | 2.963,07 | 17,13 | 113,96 |
| 1 | 2.093,03 | 538,70 | 10,33 | | 2.642,03 | 15,27 | 102,62 |
| 2 | 1.726,78 | 530,51 | 10,33 | | 2.267,62 | 13,11 | 87,22 |
| 3A | 1.517,47 | 525,83 | 10,33 | | 2.053,63 | 11.87 | 78,98 |
| 3 | 1.360,52 | 522,32 | 10,33 | | 1.893,17 | 10,94 | 72,81 |
| 4 | 1.255,83 | 519,99 | 10,33 | | 1.786,15 | 10,32 | 68,70 |
| 5 | 1.151,20 | 517,65 | 10,33 | | 1.679,15 | 9,71 | 64,58 |
| 6 | 1.046,55 | 515,31 | 10,33 | | 1.572,19 | 9,09 | 60,47 |
in vigore dal 01/12/2019 al 31/08/2021 (prima tranche del CCNL del 31/07/2020)
| Livelli | Paga base | Contingenza | EDR | Indennità di funzione | Totale | Paga oraria | Paga giornaliera |
| 1S | 2.372,01 | 545,72 | 10,33 | | 2.928,06 | 16,92 | 112,58 |
| 1 | 2.062,59 | 538,70 | 10,33 | | 2.611,62 | 15,09 | 100,40 |
| 2 | 1.701,67 | 530,51 | 10,33 | | 2.242,51 | 12,96 | 86,23 |
| 3A | 1.495,40 | 525,83 | 10,33 | | 2.031,56 | 11,74 | 78,11 |
| 3 | 1.340,73 | 522,32 | 10,33 | | 1.873,38 | 10,82 | 71,99 |
| 4 | 1.237,57 | 519,99 | 10,33 | | 1.767,89 | 10,21 | 67,93 |
| 5 | 1.134.46 | 517,65 | 10,33 | | 1.662,44 | 9,60 | 63,87 |
| 6 | 1.031,33 | 515,31 | 10,33 | | 1.556,97 | 8,99 | 59,81 |
in vigore dal 01/09/2019 al 30/11/2019 (quinta e ultima tranche del CCNL 02/05/2016)
| livelli | paga base | contingenza | EDR | Indennità di funzione | totale | paga oraria | paga giornaliera |
| 1SQ | 2336.03 | 545.72 | 10.33 | 100.00 | 2992.08 | 17.30 | 115.08 |
| 1S | 2336.03 | 545.72 | 10.33 | 0.00 | 2892.08 | 16.72 | 111.23 |
| 1 | 2031.31 | 538.70 | 10.33 | 0.00 | 2580.34 | 14.92 | 99.24 |
| 2 | 1675.86 | 530.51 | 10.33 | 0.00 | 2216.70 | 12.81 | 85.26 |
| 3A | 1472.72 | 525.83 | 10.33 | 0.00 | 2008.88 | 11.61 | 77.26 |
| 3 | 1320.39 | 522.32 | 10.33 | 0.00 | 1853.04 | 10.71 | 71.27 |
| 4 | 1218.80 | 519.99 | 10.33 | 0.00 | 1749.12 | 10.11 | 67.27 |
| 5 | 1117.25 | 517.65 | 10.33 | 0.00 | 1645.23 | 9.51 | 63.28 |
| 6 | 1015.69 | 515.31 | 10.33 | 0.00 | 1541.33 | 8.91 | 59.28 |
in vigore dal 01/10/2018 al 31/08/2019 (quarta tranche del CCNL 02/05/2016)
| livelli | paga base | contingenza | EDR | Indennità di funzione | totale | paga oraria | paga giornaliera |
| 1SQ | 2294.06 | 545.72 | 10.33 | 100.00 | 2950.11 | 17.05 | 113.47 |
| 1S | 2294.06 | 545.72 | 10.33 | 0.00 | 2850.11 | 16.47 | 109.62 |
| 1 | 1994.82 | 538.70 | 10.33 | 0.00 | 2543.85 | 14.70 | 97.84 |
| 2 | 1645.75 | 530.51 | 10.33 | 0.00 | 2186.59 | 12.64 | 84.10 |
| 3A | 1446.26 | 525.83 | 10.33 | 0.00 | 1982.42 | 11.46 | 76.25 |
| 3 | 1296.66 | 522.32 | 10.33 | 0.00 | 1829.31 | 10.57 | 70.36 |
| 4 | 1196.90 | 519.99 | 10.33 | 0.00 | 1727.22 | 9.98 | 66.43 |
| 5 | 1097.17 | 517.65 | 10.33 | 0.00 | 1625.15 | 9.39 | 62.51 |
| 6 | 997.44 | 515.31 | 10.33 | 0.00 | 1523.08 | 8.80 | 58.58 |
in vigore dal 01/10/2017 al 30/09/2018 (terza tranche del CCNL 02/05/2016)
| livelli | paga base | contingenza | EDR | Indennità di funzione | totale | paga oraria | paga giornaliera |
| 1SQ | 2252.09 | 545.72 | 10.33 | 100.00 | 2908.14 | 16.81 | 111.85 |
| 1S | 2252.09 | 545.72 | 10.33 | 0.00 | 2808.14 | 16.23 | 108.01 |
| 1 | 1958.32 | 538.70 | 10.33 | 0.00 | 2507.35 | 14.49 | 96.44 |
| 2 | 1615.64 | 530.51 | 10.33 | 0.00 | 2156.48 | 12.47 | 82.94 |
| 3A | 1419.80 | 525.83 | 10.33 | 0.00 | 1955.96 | 11.31 | 75.23 |
| 3 | 1272.94 | 522.32 | 10.33 | 0.00 | 1805.59 | 10.44 | 69.45 |
| 4 | 1175.01 | 519.99 | 10.33 | 0.00 | 1705.33 | 9.86 | 65.59 |
| 5 | 1077.10 | 517.65 | 10.33 | 0.00 | 1605.08 | 9.28 | 61.73 |
| 6 | 979.20 | 515.31 | 10.33 | 0.00 | 1504.84 | 8.70 | 57.88 |
in vigore dal 01/10/2016 al 30/09/2017 (seconda tranche del CCNL 02/05/2016)
| livelli | paga base | contingenza | EDR | Indennità di funzione | totale | paga oraria | paga giornaliera |
| 1SQ | 2218.51 | 545.72 | 10.33 | 100.00 | 2874.56 | 16.62 | 110.56 |
| 1S | 2218.51 | 545.72 | 10.33 | 0.00 | 2774.56 | 16.04 | 106.71 |
| 1 | 1929.12 | 538.70 | 10.33 | 0.00 | 2478.15 | 14.32 | 95.31 |
| 2 | 1591.55 | 530.51 | 10.33 | 0.00 | 2132.39 | 12.33 | 82.02 |
| 3A | 1398.63 | 525.83 | 10.33 | 0.00 | 1934.79 | 11.18 | 74.42 |
| 3 | 1253.96 | 522.32 | 10.33 | 0.00 | 1786.61 | 10.33 | 68.72 |
| 4 | 1157.49 | 519.99 | 10.33 | 0.00 | 1687.81 | 9.76 | 64.92 |
| 5 | 1061.04 | 517.65 | 10.33 | 0.00 | 1589.02 | 9.19 | 61.12 |
| 6 | 964.60 | 515.31 | 10.33 | 0.00 | 1490.24 | 8.61 | 57.32 |
in vigore dal o1/01/2016 al 30/09/2016 (prima tranche del CCNL 02/05/2016)
| livelli | paga base | contingenza | EDR | Indennità di funzione | totale | paga oraria | paga giornaliera |
| 1SQ | 2193.33 | 545.72 | 10.33 | 100.00 | 2849.38 | 16.47 | 109.59 |
| 1S | 2193.33 | 545.72 | 10.33 | 0.00 | 2749.38 | 15.89 | 105.75 |
| 1 | 1907.23 | 538.70 | 10.33 | 0.00 | 2456.26 | 14.20 | 94.47 |
| 2 | 1573.49 | 530.51 | 10.33 | 0.00 | 2114.33 | 12.22 | 81.32 |
| 3A | 1382.76 | 525.83 | 10.33 | 0.00 | 1918.92 | 11.09 | 73.80 |
| 3 | 1239.73 | 522.32 | 10.33 | 0.00 | 1772.38 | 10.24 | 68.17 |
| 4 | 1144.35 | 519.99 | 10.33 | 0.00 | 1674.67 | 9.68 | 64.41 |
| 5 | 1049.00 | 517.65 | 10.33 | 0.00 | 1576.98 | 9.12 | 60.65 |
| 6 | 953.65 | 515.31 | 10.33 | 0.00 | 1479.29 | 8.55 | 56.90 |
in vigore dal 01/10/2015 al 31/12/2015
| livelli | paga base | contingenza | EDR | Indennità di funzione | totale | paga oraria | paga giornaliera |
| 1SQ | 2159.75 | 545.72 | 10.33 | 100 | 2815.8 | 16.28 | 108.30 |
| 1S | 2159.75 | 545.72 | 10.33 | 0 | 2715.8 | 15.70 | 104.45 |
| 1 | 1878.03 | 538.70 | 10.33 | 0 | 2427.06 | 14.03 | 93.35 |
| 2 | 1549.40 | 530.51 | 10.33 | 0 | 2090.24 | 12.08 | 80.39 |
| 3A | 1361.59 | 525.83 | 10.33 | 0 | 1897.75 | 10.97 | 72.99 |
| 3 | 1220.75 | 522.32 | 10.33 | 0 | 1753.40 | 10.14 | 67.44 |
| 4 | 1126.83 | 519.99 | 10.33 | 0 | 1657.15 | 9.58 | 63.74 |
| 5 | 1032.94 | 517.65 | 10.33 | 0 | 1560.92 | 9.02 | 60.04 |
| 6 | 939.05 | 515.31 | 10.33 | 0 | 1464.69 | 8.47 | 56.33 |