Retribuzioni per i lavoratori di aziende della Cooperazione Alimentare
in vigore dal 01/10/2015 al 31/12/2015
livelli | paga base | contingenza | EDR | Indennità di funzione | totale | paga oraria | paga giornaliera |
---|
1SQ | 2159.75 | 545.72 | 10.33 | 120 | 2835.8 | 16.39 | 109.07 |
1S | 2159.75 | 545.72 | 10.33 | 0 | 2715.8 | 15.7 | 104.45 |
1Q | 1878.03 | 538.7 | 10.33 | 90 | 2517.06 | 14.55 | 96.81 |
1 | 1878.03 | 538.7 | 10.33 | 0 | 2427.06 | 14.03 | 93.35 |
2 | 1549.4 | 530.51 | 10.33 | 0 | 2090.24 | 12.08 | 80.39 |
3A | 1361.59 | 525.83 | 10.33 | 0 | 1897.75 | 10.97 | 72.99 |
3 | 1220.75 | 522.33 | 10.33 | 0 | 1753.41 | 10.14 | 67.44 |
4 | 1126.83 | 519.99 | 10.33 | 0 | 1657.15 | 9.58 | 63.74 |
5 | 1032.94 | 517.65 | 10.33 | 0 | 1560.92 | 9.02 | 60.04 |
6 | 939.05 | 515.31 | 10.33 | 0 | 1464.69 | 8.47 | 56.33 |
in vigore dal 01/01/2016 al 30/09/2016 --- (prima tranche CCNL 23 marzo 2016)
livelli | paga base | contingenza | EDR | Indennità di funzione | totale | paga oraria | paga giornaliera |
---|
1SQ | 2193.33 | 545.72 | 10.33 | 120 | 2869.38 | 16.59 | 110.36 |
1S | 2193.33 | 545.72 | 10.33 | 0 | 2749.38 | 15.89 | 105.75 |
1Q | 1907.23 | 538.7 | 10.33 | 90 | 2546.26 | 14.72 | 97.93 |
1 | 1907.23 | 538.7 | 10.33 | 0 | 2456.26 | 14.2 | 94.47 |
2 | 1573.49 | 530.51 | 10.33 | 0 | 2114.33 | 12.22 | 81.32 |
3A | 1382.76 | 525.83 | 10.33 | 0 | 1918.92 | 11.09 | 73.8 |
3 | 1239.73 | 522.33 | 10.33 | 0 | 1772.39 | 10.25 | 68.17 |
4 | 1144.35 | 519.99 | 10.33 | 0 | 1674.67 | 9.68 | 64.41 |
5 | 1049 | 517.65 | 10.33 | 0 | 1576.98 | 9.12 | 60.65 |
6 | 953.65 | 515.31 | 10.33 | 0 | 1479.29 | 8.55 | 56.9 |
in vigore dal 01/10/2016 al 30/09/2017 --- (seconda tranche CCNL 23 marzo 2016)
livelli | paga base | contingenza | EDR | Indennità di funzione | totale | paga oraria | paga giornaliera |
---|
1SQ | 2218.51 | 545.72 | 10.33 | 120 | 2894.56 | 16.73 | 111.33 |
1S | 2218.51 | 545.72 | 10.33 | 0 | 2774.56 | 16.04 | 106.71 |
1Q | 1929.12 | 538.7 | 10.33 | 90 | 2568.15 | 14.84 | 98.78 |
1 | 1929.12 | 538.7 | 10.33 | 0 | 2478.15 | 14.32 | 95.31 |
2 | 1591.55 | 530.51 | 10.33 | 0 | 2132.39 | 12.33 | 82.02 |
3A | 1398.63 | 525.83 | 10.33 | 0 | 1934.79 | 11.18 | 74.42 |
3 | 1253.96 | 522.33 | 10.33 | 0 | 1786.62 | 10.33 | 68.72 |
4 | 1157.49 | 519.99 | 10.33 | 0 | 1687.81 | 9.76 | 64.92 |
5 | 1061.04 | 517.65 | 10.33 | 0 | 1589.02 | 9.19 | 61.12 |
6 | 964.6 | 515.31 | 10.33 | 0 | 1490.24 | 8.61 | 57.32 |
in vigore dal 01/10/2017 al 30/09/2018 --- (terza tranche CCNL 23 marzo 2016)
livelli | paga base | contingenza | EDR | Indennità di funzione | totale | paga oraria | paga giornaliera |
---|
1SQ | 2252.09 | 545.72 | 10.33 | 120 | 2928.14 | 16.93 | 112.62 |
1S | 2252.09 | 545.72 | 10.33 | 0 | 2808.14 | 16.23 | 108.01 |
1Q | 1958.32 | 538.7 | 10.33 | 90 | 2597.35 | 15.01 | 99.9 |
1 | 1958.32 | 538.7 | 10.33 | 0 | 2507.35 | 14.49 | 96.44 |
2 | 1615.64 | 530.51 | 10.33 | 0 | 2156.48 | 12.47 | 82.94 |
3A | 1419.8 | 525.83 | 10.33 | 0 | 1955.96 | 11.31 | 75.23 |
3 | 1272.94 | 522.33 | 10.33 | 0 | 1805.6 | 10.44 | 69.45 |
4 | 1175.01 | 519.99 | 10.33 | 0 | 1705.33 | 9.86 | 65.59 |
5 | 1077.1 | 517.65 | 10.33 | 0 | 1605.08 | 9.28 | 61.73 |
6 | 979.2 | 515.31 | 10.33 | 0 | 1504.84 | 8.7 | 57.88 |
in vigore dal 01/10/2018 al 31/08/2019 --- (quarta tranche CCNL 23 marzo 2016)
livelli | paga base | contingenza | EDR | Indennità di funzione | totale | paga oraria | paga giornaliera |
---|
1SQ | 2294.06 | 545.72 | 10.33 | 120 | 2970.11 | 17.17 | 114.23 |
1S | 2294.06 | 545.72 | 10.33 | 0 | 2850.11 | 16.47 | 109.62 |
1Q | 1994.82 | 538.7 | 10.33 | 90 | 2633.85 | 15.22 | 101.3 |
1 | 1994.82 | 538.7 | 10.33 | 0 | 2543.85 | 14.7 | 97.84 |
2 | 1645.75 | 530.51 | 10.33 | 0 | 2186.59 | 12.64 | 84.1 |
3A | 1446.26 | 525.83 | 10.33 | 0 | 1982.42 | 11.46 | 76.25 |
3 | 1296.66 | 522.33 | 10.33 | 0 | 1829.32 | 10.57 | 70.36 |
4 | 1196.9 | 519.99 | 10.33 | 0 | 1727.22 | 9.98 | 66.43 |
5 | 1097.17 | 517.65 | 10.33 | 0 | 1625.15 | 9.39 | 62.51 |
6 | 997.44 | 515.31 | 10.33 | 0 | 1523.08 | 8.8 | 58.58 |
in vigore dal 01/09/2019 al 30/11/2019 --- (quinta tranche CCNL 23 marzo 2016)
livelli | paga base | contingenza | EDR | Indennità di funzione | totale | paga oraria | paga giornaliera |
---|
1SQ | 2336.03 | 545.72 | 10.33 | 120 | 3012.08 | 17.41 | 115.85 |
1S | 2336.03 | 545.72 | 10.33 | 0 | 2892.08 | 16.72 | 111.23 |
1Q | 2031.31 | 538.7 | 10.33 | 90 | 2670.34 | 15.44 | 102.71 |
1 | 2031.31 | 538.7 | 10.33 | 0 | 2580.34 | 14.92 | 99.24 |
2 | 1675.86 | 530.51 | 10.33 | 0 | 2216.7 | 12.81 | 85.26 |
3A | 1472.72 | 525.83 | 10.33 | 0 | 2008.88 | 11.61 | 77.26 |
3 | 1320.39 | 522.33 | 10.33 | 0 | 1853.05 | 10.71 | 71.27 |
4 | 1218.8 | 519.99 | 10.33 | 0 | 1749.12 | 10.11 | 67.27 |
5 | 1117.25 | 517.65 | 10.33 | 0 | 1645.23 | 9.51 | 63.28 |
6 | 1015.69 | 515.31 | 10.33 | 0 | 1541.33 | 8.91 | 59.28 |