Lavoratori operai a tempo determinato (OTD)
In vigore dal 01/06/2023
CATEGORIA | LAVORO ORDINARIO | LAVORO STRAORD. | LAVORO FESTIVO | LAVORO NOT.E STR.FEST. | LAVORO FEST.NOTT. | TFR GIORNALIERO | TFR ORARIO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
livello 1 (nuovo livello) | 15,28 € | 18,21 € | 19,38 € | 19,97 € | 21,14 € | 6,57 € | 1,01 € |
livello 2 (ex spec.super) | 14,50 € | 17,28 € | 18,39 € | 18,94 € | 20,06 € | 6.23 € | 0,96 € |
livello 3 (ex specializzato) | 13,65 € | 16,27 € | 17,31 € | 17,83 € | 18,88 € | 5,87 € | 0,90 € |
livello 4 (ex qualificato super) | 13,00 € | 15,49 € | 16,49 € | 16,98 € | 17,98 € | 5,59 € | 0,86 € |
livello 5 (ex qualificato) | 12,25 € | 14,60 € | 15,54 € | 16,01 € | 16,95 € | 5,27 € | 0,81 € |
livello 6 (ex comune p.137) | 10,79 € | 12,86 € | 13,69 € | 14,10 € | 14,93 € | 4,64 € | 0,71 € |
livello 7 (ex comune p.110) | 8,68 € | 10,35 € | 11,01 € | 11,34 € | 12,01 € | 3,73 € | 0,57 € |
livello 8 (ex raccolta) | 7,86 € | 9,37 € | 9,97 € | 10,27 € | 10,87 € | 3,38 € | 0,52 € |
In vigore dal 01/01/2023 al 31/05/2023
CATEGORIA | LAVORO ORDINARIO | LAVORO STRAORD. | LAVORO FESTIVO | LAVORO NOT.E STR.FESTIVO | LAVORO FEST.NOTTURNO | TFR GIORNALIERO | TFR ORARIO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
livello 1 (nuovo livello) | 15,21 € | 18,13 € | 19,29 € | 19,87 € | 21,04 € | 6,54 € | 1,01 € |
livello 2 (ex spec.super) | 14,43 € | 17,20 € | 18,30 € | 18,85 € | 19,96 € | 6,20 € | 0,95 € |
livello 3 (ex specializzato) | 13,58 € | 16,18 € | 17,22 € | 17,74 € | 18,79 € | 5,84 € | 0,90 € |
livello 4 (ex qualificato super) | 12,93 € | 15,41 € | 16,40 € | 16,90 € | 17,89 € | 5,56 € | 0,86 € |
livello 5 (ex qualificato) | 12,19 € | 14,53 € | 15,46 € | 15,93 € | 16,87 € | 5,24 € | 0,81 € |
livello 6 (ex comune p.137) | 10,74 € | 12,80 € | 13,62 € | 14,04 € | 14,86 € | 4,62 € | 0,71 € |
livello 7 (ex comune p.110) | 8,64 € | 10,30 € | 10,96 € | 11,29 € | 11,95 € | 3,72 € | 0,57 € |
livello 8 (ex raccolta) | 7,82 € | 9,32 € | 9,92 € | 10,22 € | 10,82 € | 3,36 € | 0,52 € |
In vigore dal 01/06/2022 al 31/12/2022
CATEGORIA | LAVORO ORDINARIO | LAVORO STRAORDINARIO | LAVORO FESTIVO | LAVORO NOT.E STR.FEST. | LAVORO FEST.NOTT. | TFR GIORNALIERO | TFR ORARIO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
livello 1 (nuovo livello) | 15,04 € | 17,92 € | 19,08 € | 19,65 € | 20,81 € | 6,47 € | 1,00 € |
livello 2 (ex spec.Super) | 14,26 € | 16,99 € | 18,09 € | 18,63 € | 19,73 € | 6,13 € | 0,94 € |
livello 3 (ex specializzato) | 13,43 € | 16,00 € | 17,03 € | 17,55 € | 18,58 € | 5,77 € | 0,89 € |
livello 4 (ex qualificato super) | 12,78 € | 15,23 € | 16,21 € | 16,70 € | 17,68 € | 5,50 € | 0,85 € |
livello 5 (ex qualificato) | 12,05 € | 14,36 € | 15,28 € | 15,75 € | 16,67 € | 5,18 € | 0,80 € |
livello 6 (ex comune .137) | 10,62 € | 12,66 € | 13,47 € | 13,88 € | 14,69 € | 4,57 € | 0,70 € |
livello 7 (ex comune p.110) | 8,54 € | 10,18 € | 10,83 € | 11,16 € | 11,82 € | 3,67 € | 0,56 € |
livello 8 (ex raccolta) | 7,73 € | 9,21 € | 9,80 € | 10,10 € | 10,69 € | 3,32 € | 0,51 € |
In vigore dal 01/01/2021
[CATEGORIA | LAVORO ORDINARIO | LAVORO STR. | LAVORO FESTIVO | LAVORO NOTTURNO E STR.FESTIVO | LAVORO FEST. NOTTURNO | TFR GIORNALIERO | TFR ORARIO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
livello 1 ( nuovo livello) | € 14.60 | € 17.40 | € 18.51 | € 19.07 | € 20.19 | € 6.28 | € 0.97 |
livello 2 (ex spec.Super) | € 13.85 | €16.51 | €17.56 | €18.09 | €19.15 | € 5.95 | € 0.92 |
livello 3 (ex special.) | € 13.04 | € 15.54 | €16.53 | €17.03 | € 18.03 | € 5.61 | € 0.86 |
livello 4 (ex qualif.super) | € 12.41 | € 14.79 | €15.74 | €16.22 | €17.17 | €5.34 | € 0.82 |
livello 5 (ex qualificato) | € 11.70 | € 13.94 | €14.84 | €15.29 | € 16.19 | € 5.03 | € 0.77 |
livello 6 (ex comune p.137) | € 10.31 | €12.29 | €13.08 | €13.47 | € 14.26 | €4.43 | € 0.68 |
livello 7 (ex comune p.110) | € 8.29 | € 9.88 | €10.52 | € 10.83 | € 11.47 | € 3.57 | € 0.55 |
livello 8 (ex raccolta) | € 7.50 | € 8.94 | € 9.51 | € 9.80 | € 10.38 | € 3.23 | € 0.50 |
In vigore dal 01/04/2019 al 31/12/2020
livello | importo orario | lavoro straordinario | lavoro festivo | lavoro notturno e straordinario fest. | lavoro fest.notturno | Tfr giornarliero | Tfr orario |
---|---|---|---|---|---|---|---|
livello 1 (nuovo livello) | € 14.35 | € 17.10 | €18.20 | € 18.75 | € 19.85 | € 6.17 | € 0.95 |
livello 2 ( ex spec.Super) | € 13.62 | €16.23 | €17.27 | € 17.80 | € 18.84 | € 5.86 | € 0.90 |
livello 3 (ex specializzato) | € 12.82 | €15.28 | €16.26 | € 16.75 | € 17.74 | € 5.51 | € 0.85 |
livello 4 (ex qualificato super) | € 12.20 | €14.54 | €15.48 | € 15.94 | € 16.88 | € 5.25 | € 0.81 |
livello 5 (ex qualificato) | € 11.51 | €13.72 | €14.60 | € 15.04 | € 15.92 | € 4.95 | € 0.76 |
livello 6 (ex comune p.137) | € 10.14 | €12.08 | €12.86 | € 13.25 | € 14.03 | € 4.36 | € 0.67 |
livello 7 (ex comune p.110) | € 8.15 | € 9.71 | €10.34 | € 10.65 | € 11.28 | € 3.51 | € 0.54 |
livello 8 (ex raccolta) | € 7.38 | € 8.80 | €9.36 | € 9.64 | € 10.21 | € 3.17 | € 0.49 |
In vigore dal 01/07/2018 al 31/03/2019
livello | importo orario | lavoro straordinario | lavoro festivo | lavoro notturno e straor. festivo | lavoro festivo notturno | TFR GIORNALIERO | TFR ORARIO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
livello 1 (nuovo livello) | € 14, 19 | € 16,91 | € 18,00 | € 18,54 | € 19,63 | € 6,10 | € 0,94 |
livello 2 (ex spec. Super) | € 13,46 | € 16,04 | € 17,07 | € 17,59 | € 18,62 | € 5,79 | € 0,89 |
livello 3( ex specializzato) | € 12,67 | € 15,10 | € 16,07 | € 16,55 | € 17,53 | € 5,45 | € 0,84 |
livello 4 (ex qualificato super) | € 12,06 | € 14,37 | € 15,30 | € 15,76 | € 16,69 | € 5,19 | € 0,80 |
livello 5 (ex qualificato) | € 11,37 | € 13,55 | € 14,42 | € 14,86 | € 15,73 | € 4,89 | € 0,75 |
livello 6 (ex comune p. 137) | € 10,02 | € 11,94 | € 12,71 | € 13,09 | € 13,86 | € 4,31 | € 0.66 |
livello 7 (ex comune p. 110) | € 8,06 | € 9,61 | € 10,22 | € 10,53 | € 11,15 | € 3,47 | € 0,53 |
livello 8 (ex raccolta) | € 7,29 | € 8,69 | € 9,25 | € 9,53 | € 10,09 | € 3,14 | € 0,48 |
In vigore dal 01/11/2016 al 30/06/2018
livello | importo orario | lavoro straordinario | lavoro festivo | lavoro notturno e straor. Festivo | lavoro festivo notturno | TFR GIORNALIERO | TFR ORARIO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (nuovo livello) | 13.95 | 16.62 | 17.69 | 18.23 | 19.3 | 6.00 | 0.92 |
2 (ex spec. super) | 13.23 | 15.77 | 16.78 | 17.29 | 18.3 | 5.69 | 0.88 |
3 (ex specializzato) | 12.46 | 14.85 | 15.80 | 16.28 | 17.24 | 5.36 | 0.82 |
4 (ex qualificato super) | 11.86 | 14.13 | 15.04 | 15.50 | 16.41 | 5.10 | 0.78 |
5 (ex qualificato) | 11.18 | 13.32 | 14.18 | 14.61 | 15.47 | 4.81 | 0.74 |
6 (ex comune p. 137) | 9.85 | 11.74 | 12.49 | 12.87 | 13.63 | 4.24 | 0.65 |
7 (ex comune p. 110) | 7.92 | 9.44 | 10.05 | 10.35 | 10.96 | 3.41 | 0.52 |
8 (ex raccolta) | 7.17 | 8.55 | 9.10 | 9.37 | 9.92 | 3.08 | 0.47 |
In vigore dal 01/05/2015 al 31/10/2016
livello | importo orario | lavoro straordinario | lavoro festivo | lavoro notturno e straor. Festivo | lavoro festivo notturno | TFR GIORNALIERO | TFR ORARIO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (nuovo livello) | 13.61 | 16.22 | 17.26 | 17.78 | 18.83 | 5.85 | 0.9 |
2 (ex spec. super) | 12.95 | 15.43 | 16.43 | 16.92 | 17.92 | 5.57 | 0.86 |
3 (ex specializzato) | 12.19 | 14.53 | 15.46 | 15.93 | 16.86 | 5.24 | 0.81 |
4 (ex qualificato super) | 11.61 | 13.84 | 14.73 | 15.17 | 16.06 | 4.99 | 0.77 |
5 (ex qualificato) | 10.94 | 13.04 | 13.88 | 14.3 | 15.14 | 4.71 | 0.72 |
6 (ex comune p. 137) | 9.69 | 11.55 | 12.29 | 12.66 | 13.41 | 4.17 | 0.64 |
7 (ex comune p. 110) | 7.79 | 9.28 | 9.88 | 10.18 | 10.78 | 3.35 | 0.52 |
8 (ex raccolta) | 7.05 | 8.28 | 8.77 | 9.02 | 9.51 | 3.03 | 0.47 |
In vigore dal 01/07/2014 al 30/04/2015
livello | importo orario | lavoro straordinario | lavoro festivo | lavoro notturno e straor. Festivo | lavoro festivo notturno | TFR GIORNALIERO | TFR ORARIO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (nuovo livello) | 13.37 | 15.93 | 16.96 | 17.47 | 18.5 | 5.78 | 0.88 |
2 (ex spec. super) | 12.72 | 15.16 | 16.13 | 16.62 | 17.6 | 5.47 | 0.84 |
3 (ex specializzato) | 11.98 | 14.28 | 15.19 | 15.65 | 16.57 | 5.15 | 0.79 |
4 (ex qualificato super) | 11.4 | 13.59 | 14.46 | 14.9 | 15.77 | 4.9 | 0.75 |
5 (ex qualificato) | 10.75 | 12.81 | 13.63 | 14.05 | 14.87 | 4.62 | 0.71 |
6 (ex comune p. 137) | 9.52 | 11.35 | 12.08 | 12.44 | 13.17 | 4.09 | 0.63 |
7 (ex comune p. 1109 | 7.66 | 9.13 | 9.71 | 10.01 | 10.6 | 3.29 | 0.51 |
8 (ex raccolta) | 6.93 | 8.16 | 8.65 | 8.9 | 9.39 | 2.98 | 0.46 |
Lavoratori operai a tempo indeterminato (OTI)
In vigore dal 01/06/2023
CATEGORIA | RETRIBUZIONE | LAVORO ORDINARIO | LAVORO STRAORD. | LAVORO FESTIVO | LAVORO NOT.E STR.FEST | LAVORO FEST.NOTTURNO |
---|---|---|---|---|---|---|
livello 1 (nuovo livello) | 1980,15 € | 11,72 € | 14,65 € | 15,82 € | 16,41 € | 17,58 € |
livello 2 (ex spec.Super) | 1878,33 € | 11,11 € | 13,89 € | 15,00 € | 15,55 € | 16,67 € |
livello 3 (ex specializzato) | 1768,46 € | 10,46 € | 13,08 € | 14,12 € | 14,64 € | 15,69 € |
livello 4 (ex qualificato super) | 1683,46 € | 9,96 € | 12,45 € | 13,45 € | 13,94 € | 14,94 € |
livello 5 (ex qualificato) | 1587,42 € | 9,39 € | 11,74 € | 12,68 € | 13,15 € | 14,09 € |
livello 6 (ex comune p.137) | 1398,54 € | 8,28 € | 10,35 € | 11,18 € | 11,59 € | 12,42 € |
livello 7 (ex comune p.110) | 1124,87 € | 6,66 € | 8,33 € | 8,99 € | 9,32 € | 9,99 € |
In vigore dal 01/01/2023 al 31/05/2023
CATEGORIA | RETRIBUZIONE MENSILE | LAVORO ORDINARIO | LAVORO STRAORD. | LAVORO FESTIVO | LAVORO NOT.E STR.FEST | LAVORO FEST.NOTT. |
---|---|---|---|---|---|---|
livello 1 (nuovo livello) | 1970,69 € | 11,66 € | 14,58 € | 15,74 € | 16,32 € | 17,49 € |
livello 2 (ex Spec.super) | 1869,36 € | 11,06 € | 13,83 € | 14,93 € | 15,48 € | 16,59 € |
livello 3 (ex specializzato) | 1760,01 € | 10,41 € | 13,01 € | 14,05 € | 14,57 € | 15,62 € |
livello 4 (ex qualificato super) | 1675,69 € | 9,92 € | 12,40 € | 13,39 € | 13,89 € | 14,88 € |
livello 5 (ex qualificato) | 1579,84 € | 9,35 € | 11,69 € | 12,62 € | 13,09 € | 14,03 € |
livello 6 (ex comune p.137) | 1391,86 € | 8,24 € | 10,30 € | 11,12 € | 11,54 € | 12,36 € |
livello 7 (ex comune p.110) | 1119,50 € | 6,62 € | 8,28 € | 8,94 € | 9,27 € | 9,93 € |
In vigore dal 01/06/2022 al 31/12/2022
CATEGORIA | RETR.MENSILE | LAVORO ORDINARIO | LAVORO STRAORDINARIO | LAVORO FESTIVO | LAVORO NOT.E STR.FEST | LAVORO FEST.NOTT. |
---|---|---|---|---|---|---|
livello 1(nuovo livello) | 1947,99 € | 11,53 € | 14,41 € | 15,57 € | 16,14 € | 17,30 € |
livello 2 (ex spec.Super) | 1847,83 € | 10,93 € | 13,66 € | 14,76 € | 15,30 € | 16,40 € |
livello 3 (ex specializzato) | 1739,74 € | 10,29 € | 12,86 € | 13,89 € | 14,41 € | 15,44 € |
livello 4 (ex qualidicato super) | 1656,39 € | 9,80 € | 12,25 € | 13,23 € | 13,72 € | 14,70 € |
livello 5 (ex qualificato) | 1561,65 € | 9,24 € | 11,55 € | 12,47 € | 12,94 € | 13,86 € |
livello 6 (ex comune p.137) | 1375,83 € | 8,14 € | 10,18 € | 10,99 € | 11,40 € | 12,21 € |
livello 7 ( ex comune p.110) | 1106,61 € | 6,55 € | 8,19 € | 8,84 € | 9,17 € | 9,83 € |
In vigore dal 01/01/2021
CATEGORIA | TOTALE MENSILE | LAVORO ORDINARIO | LAVORO STR. | LAVORO FESTIVO | LAVORO NOT. E STR FESTIVO | LAVORO FESTIVO NOTTURNO |
---|---|---|---|---|---|---|
livello 1(nuovo livello) | € 1891.25 | € 11.19 | € 13.99 | € 15.11 | € 15.67 | € 16.79 |
livello 2(ex spec. Super) | € 1794.01 | € 10.62 | € 13.27 | € 14.33 | € 14.86 | € 19.52 |
livello 3(ex specializzato) | € 1689.07 | € 9.99 | € 12.49 | € 13.49 | € 13.99 | € 14.99 |
livello 4(ex qualificato super) | € 1608.15 | € 9.52 | € 11.89 | € 12.85 | € 13.32 | € 14.27 |
livello 5(ex qualificato) | € 1516.17 | € 8.97 | € 11.21 | € 12.11 | € 12.56 | € 13.46 |
livello 6(ex comune p.137) | € 1335.76 | € 7.90 | € 9.88 | € 10.67 | € 11.06 | € 11.85 |
livello 7(ex comune p.110) | € 1074.38 | € 6.36 | € 7.95 | € 8.58 | € 8.90 | € 9.54 |
In vigore dal 01/04/2019 al 31/12/2020
livello | totale mensile | totale orario | lavoro straordinario | lavoro festivo | lavoro notturno e straordinario festivo | lavoro festivo notturno |
---|---|---|---|---|---|---|
livello 1 (nuovo livello) | € 1859.64 | € 11.00 | € 13.75 | € 14.85 | € 15.40 | € 16.50 |
livello 2 (ex spec.Super) | € 1764.02 | € 10.44 | € 13.05 | € 14.09 | € 14.62 | € 15.66 |
livello 3 (ex specializzato | € 1660.84 | € 9.83 | € 12.29 | € 13.27 | € 13.76 | € 14.75 |
livello 4 (ex qualificato super | € 1581.27 | € 9.36 | € 11.70 | € 12.64 | € 13.10 | € 14.04 |
livello 5 (ex qualificato) | € 1490.83 | € 8.82 | € 11.03 | € 11.91 | € 12.35 | € 13.23 |
livello 6 (ex comune p.137) | € 1313.43 | € 7.77 | € 9.71 | € 10.49 | € 10.88 | € 11.66 |
livello 7 (ex comune p.110) | € 1056.42 | € 6.25 | € 7.81 | € 8.44 | € 8.75 | € 9.38 |
In vigore dal 01/07/2018 al 31/03/2019
livello | totale mesile | totale orario | lavoro straordinario | lavoro festivo | lavoro notturno e straordinario festivo | lavoro festivo notturno |
---|---|---|---|---|---|---|
1 (nuovo livello) | € 1.837,95 | € 10,88 | € 13,60 | € 14,69 | € 15,23 | € 16,32 |
2 (ex spec. super) | € 1.743,45 | € 10,32 | € 12,90 | € 13,93 | € 14,45 | € 15,48 |
3 (ex specializzato) | € 1.641,47 | € 9,71 | € 12,14 | € 13,11 | € 13,59 | € 14,57 |
4 (ex qualificato super) | € 1.562,83 | € 9,25 | € 11,56 | € 12,49 | € 12,95 | € 13,88 |
5 (ex qualificato) | € 1.473,44 | € 8,72 | € 10,90 | € 11,77 | € 12,21 | € 13,08 |
6 (ex comune p. 137) | € 1.298,11 | € 7,68 | € 9,60 | € 10,37 | € 10,75 | € 11,52 |
7 (ex comune p. 110) | € 1.044,10 | € 6,18 | € 7,73 | € 8,34 | € 8,65 | € 9,27 |
In vigore dal 01/11/2016 al 30/06/2018.
livello | totale mensile | totale orario | lavoro straordinario | lavoro festivo | lavoro notturno e straor. Festivo | lavoro festivo notturno |
---|---|---|---|---|---|---|
1 (nuovo livello) | 1807.24 | 10.69 | 13.37 | 14.44 | 14.97 | 16.04 |
2 (ex spec. super) | 1714.31 | 10.14 | 12.68 | 13.69 | 14.2 | 15.22 |
3 (ex specializzato) | 1614.03 | 9.55 | 11.94 | 12.89 | 13.37 | 14.33 |
4 (ex qualificato super) | 1536.71 | 9.09 | 11.37 | 12.28 | 12.73 | 13.64 |
5 (ex qualificato) | 1448.81 | 8.57 | 10.72 | 11.57 | 12.00 | 12.86 |
6 (ex comune p. 137) | 1276.41 | 7.55 | 9.44 | 10.20 | 10.57 | 11.33 |
7 (ex comune p. 110) | 1026.65 | 6.07 | 7.59 | 8.20 | 8.50 | 9.11 |
In vigore dal 01/05/2015 al 31/10/2016
livello | totale mensile | totale orario | lavoro straordinario | lavoro festivo | lavoro notturno e straor. Festivo | lavoro festivo notturno |
---|---|---|---|---|---|---|
1 (nuovo livello) | 1763.16 | 10.43 | 13.04 | 14.08 | 14.60 | 15.65 |
2 (ex spec. super) | 1677.41 | 9.93 | 12.41 | 13.41 | 13.9 | 14.90 |
3 (ex specializzato) | 1579.29 | 9.34 | 11.68 | 12.61 | 13.08 | 14.01 |
4 (ex qualificato super) | 1503.63 | 8.9 | 11.13 | 12.02 | 12.46 | 13.35 |
5 (ex qualificato) | 1417.62 | 8.39 | 10.49 | 11.33 | 11.75 | 12.59 |
6 (ex comune p. 137) | 1255.07 | 7.43 | 9.29 | 10.03 | 10.4 | 11.15 |
7 (ex comune p. 110) | 1009.49 | 5.97 | 7.46 | 8.06 | 8.36 | 8.96 |
In vigore dal 01/11/2014 al 30/o4/1015
livello | totale mensile | totale orario | lavoro straordinario | lavoro festivo | lavoro notturno e straor. Festivo | lavoro festivo notturno |
---|---|---|---|---|---|---|
1 (nuovo livello) | 1732.65 | 10.25 | 12.82 | 13.84 | 14.35 | 15.38 |
2 (ex spec. super) | 1648.38 | 9.75 | 12.19 | 13.17 | 13.66 | 14.63 |
3 (ex specializzato) | 1551.96 | 9.18 | 11.48 | 12.4 | 12.86 | 13.77 |
4 (ex qualificato super) | 1477.61 | 8.74 | 10.93 | 11.8 | 12.24 | 13.11 |
5 (ex qualificato) | 1393.09 | 8.24 | 10.3 | 11.13 | 11.54 | 12.36 |
6 (ex comune p. 137) | 1233.35 | 7.3 | 9.12 | 9.85 | 10.22 | 10.95 |
7 (ex comune p. 110) | 992.02 | 5.87 | 7.34 | 7.92 | 8.22 | 8.8 |
Lavoratori impiegati
In vigore dal 01/07/2021
CATEGORIE | STIPENDIO BASE | CONTINGENZA | EDR | stipendio base conglobato al 01/01/2009 | INTEGRATIVO PROVINCIALE | Totale |
---|---|---|---|---|---|---|
Quadro | 1105,98 € | 526,18 € | 10,33 € | 1642,49 € | 826,82 € | 2469,31 € |
1a categoria | 1017,11 € | 526,18 € | 10,33 € | 1553,62 € | 824,99 € | 2378,61 € |
2a categoria | 884,75 € | 520,56 € | 10,33 € | 1415,64 € | 734,07 € | 2149,71 € |
3a categoria | 757,82 € | 515,62 € | 10,33 € | 1283,77 € | 599,17 € | 1882,94 € |
4a categoria | 673,02 € | 512,74 € | 10,33 € | 1196,09 € | 506,90 € | 1702,99 € |
5a categoria | 603,73 € | 510,81 € | 10,33 € | 1124,86 € | 403,33 € | 1528,00 € |
In vigore dal 01/09/2018
categoria | minimo da CCNL | indennità di funzione | integrativo provinciale | totale mensile | totale orario | totale giornaliero |
---|---|---|---|---|---|---|
1Q | 1594.07 | 100.00 | 826.81 | 2520.88 | 14.92 | 96.96 |
1 | 1506.98 | 0.00 | 824.98 | 2331.96 | 13.80 | 89.69 |
2 | 1373.49 | 0.00 | 734.07 | 2107.56 | 12.47 | 81.06 |
3 | 1246.85 | 0.00 | 599.17 | 1846.02 | 10.92 | 71.00 |
4 | 1162.70 | 0.00 | 506.90 | 1669.60 | 9.88 | 64.22 |
5 | 1094.91 | 0.00 | 403.33 | 1498.23 | 8.87 | 57.62 |
In vigore dal 01/01/2017 al 30/08/2018
categoria | minimo | indennità di funzione | integrativo provinciale | totale mensile | totale orario | totale giornaliero |
---|---|---|---|---|---|---|
1Q | 1594.07 | 100 | 777.02 | 2471.09 | 14.62 | 95.04 |
1 | 1506.98 | 0 | 777.02 | 2284.00 | 13.51 | 87.84 |
2 | 1373.49 | 0 | 690.72 | 2064.21 | 12.21 | 79.39 |
3 | 1246.85 | 0 | 561.20 | 1808.05 | 10.70 | 69.54 |
4 | 1162.70 | 0 | 472.56 | 1635.26 | 9.68 | 62.89 |
5 | 1094.91 | 0 | 372.33 | 1467.24 | 8.68 | 56.43 |
In vigore dal 01/01/2015 al 31/12/2016
categoria | minimo | indennità di funzione | integrativo provinciale | totale mensile | totale orario | totale giornaliero |
---|---|---|---|---|---|---|
1Q | 1451.27 | 185 | 777.02 | 2413.29 | 14.28 | 92.82 |
1 | 1451.27 | 0 | 777.02 | 2228.30 | 13.19 | 85.7 |
2 | 1323.14 | 0 | 690.72 | 2013.86 | 11.92 | 77.46 |
3 | 1202.75 | 0 | 561.2 | 1763.95 | 10.44 | 67.84 |
4 | 1122.82 | 0 | 472.56 | 1595.38 | 9.44 | 61.36 |
5 | 1059.11 | 0 | 372.33 | 1431.44 | 8.47 | 55.06 |