Retribuzioni per i lavoratori di Aziende Agricole
Lavoratori operai a tempo determinato (OTD)
In vigore dal 01/01/2024 al 31/012/2027
| livello | importo orario | lavoro straordinario | lavoro festivo | lavoro notturno e straor. Festivo | lavoro festivo notturno | TFR GIORNALIERO | TFR ORARIO |
| 1 (nuovo livello) | 16,28 | 19.40 | 20.65 | 21.27 | 22.52 | 7.00 | 1.08 |
| 2 (ex spec. super) | 15,44 | 18.40 | 19.55 | 20.18 | 21.36 | 6.64 | 1.02 |
| 3 (ex specializzato) | 14,54 | 17.33 | 18.44 | 19.00 | 20.11 | 6.35 | 0.96 |
| 4 (ex qualificato super) | 13,38 | 16.49 | 17.55 | 18.08 | 19.15 | 5.95 | 0.92 |
| 5 (ex qualificato) | 13,05 | 15.55 | 16.55 | 17.05 | 18.05 | 5.61 | 0.86 |
| 6 (ex comune p. 137) | 11,5 | 13.70 | 14.58 | 15.02 | 15.91 | 4.94 | 0.76 |
| 7 (ex comune p. 1109 | 9,25 | 11.02 | 11.73 | 12.09 | 12.18 | 3.98 | 0.61 |
| 8 (ex raccolta) | 8,37 | 9.97 | 10.61 | 10.93 | 11.58 | 3.60 | 0.55 |
Lavoratori operai a tempo indeterminato (OTI)
In vigore dal 01/01/2024 al 31/012/2027
| livello | totale mensile | totale orario | lavoro straordinario | lavoro festivo | lavoro notturno e straor. Festivo | lavoro festivo notturno |
| 1 (nuovo livello) | 2109,12 | 12,48 | 15.60 | 16.85 | 17.35 | 18.72 |
| 2 (ex spec. super) | 2000,96 | 11,84 | 14.80 | 15.98 | 16.58 | 17.76 |
| 3 (ex specializzato) | 1882,66 | 11,14 | 13.93 | 15.04 | 15.60 | 16.71 |
| 4 (ex qualificato super) | 1798,16 | 10,64 | 13.26 | 14.32 | 14.85 | 15.92 |
| 5 (ex qualificato) | 1690,00
| 10,00
| 12.50 | 13.50 | 14.00 | 15.00 |
| 6 (ex comune p. 137) | 1488,89 | 8,81 | 11.02 | 11.89 | 12.33 | 13.22 |
| 7 (ex comune p. 110) | 1198,21 | 7,09 | 8.86 | 9.57 | 9.93 | 10.64 |
| | | | | | |
Lavoratori operai a tempo determinato (OTD)
In vigore dal 01/06/2023
| CATEGORIA | LAVORO ORDINARIO | LAVORO STRAORD. | LAVORO FESTIVO | LAVORO NOT.E STR.FEST. | LAVORO FEST.NOTT. | TFR GIORNALIERO | TFR ORARIO |
| livello 1 (nuovo livello) | 15,28 € | 18,21 € | 19,38 € | 19,97 € | 21,14 € | 6,57 € | 1,01 € |
| livello 2 (ex spec.super) | 14,50 € | 17,28 € | 18,39 € | 18,94 € | 20,06 € | 6.23 € | 0,96 € |
| livello 3 (ex specializzato) | 13,65 € | 16,27 € | 17,31 € | 17,83 € | 18,88 € | 5,87 € | 0,90 € |
| livello 4 (ex qualificato super) | 13,00 € | 15,49 € | 16,49 € | 16,98 € | 17,98 € | 5,59 € | 0,86 € |
| livello 5 (ex qualificato) | 12,25 € | 14,60 € | 15,54 € | 16,01 € | 16,95 € | 5,27 € | 0,81 € |
| livello 6 (ex comune p.137) | 10,79 € | 12,86 € | 13,69 € | 14,10 € | 14,93 € | 4,64 € | 0,71 € |
| livello 7 (ex comune p.110) | 8,68 € | 10,35 € | 11,01 € | 11,34 € | 12,01 € | 3,73 € | 0,57 € |
| livello 8 (ex raccolta) | 7,86 € | 9,37 € | 9,97 € | 10,27 € | 10,87 € | 3,38 € | 0,52 € |
In vigore dal 01/01/2023 al 31/05/2023
| CATEGORIA | LAVORO ORDINARIO | LAVORO STRAORD. | LAVORO FESTIVO | LAVORO NOT.E STR.FESTIVO | LAVORO FEST.NOTTURNO | TFR GIORNALIERO | TFR ORARIO |
| livello 1 (nuovo livello) | 15,21 € | 18,13 € | 19,29 € | 19,87 € | 21,04 € | 6,54 € | 1,01 € |
| livello 2 (ex spec.super) | 14,43 € | 17,20 € | 18,30 € | 18,85 € | 19,96 € | 6,20 € | 0,95 € |
| livello 3 (ex specializzato) | 13,58 € | 16,18 € | 17,22 € | 17,74 € | 18,79 € | 5,84 € | 0,90 € |
| livello 4 (ex qualificato super) | 12,93 € | 15,41 € | 16,40 € | 16,90 € | 17,89 € | 5,56 € | 0,86 € |
| livello 5 (ex qualificato) | 12,19 € | 14,53 € | 15,46 € | 15,93 € | 16,87 € | 5,24 € | 0,81 € |
| livello 6 (ex comune p.137) | 10,74 € | 12,80 € | 13,62 € | 14,04 € | 14,86 € | 4,62 € | 0,71 € |
| livello 7 (ex comune p.110) | 8,64 € | 10,30 € | 10,96 € | 11,29 € | 11,95 € | 3,72 € | 0,57 € |
| livello 8 (ex raccolta) | 7,82 € | 9,32 € | 9,92 € | 10,22 € | 10,82 € | 3,36 € | 0,52 € |
Lavoratori operai a tempo indeterminato (OTI)
In vigore dal 01/06/2023
| CATEGORIA | RETRIBUZIONE | LAVORO ORDINARIO | LAVORO STRAORD. | LAVORO FESTIVO | LAVORO NOT.E STR.FEST | LAVORO FEST.NOTTURNO |
| livello 1 (nuovo livello) | 1980,15 € | 11,72 € | 14,65 € | 15,82 € | 16,41 € | 17,58 € |
| livello 2 (ex spec.Super) | 1878,33 € | 11,11 € | 13,89 € | 15,00 € | 15,55 € | 16,67 € |
| livello 3 (ex specializzato) | 1768,46 € | 10,46 € | 13,08 € | 14,12 € | 14,64 € | 15,69 € |
| livello 4 (ex qualificato super) | 1683,46 € | 9,96 € | 12,45 € | 13,45 € | 13,94 € | 14,94 € |
| livello 5 (ex qualificato) | 1587,42 € | 9,39 € | 11,74 € | 12,68 € | 13,15 € | 14,09 € |
| livello 6 (ex comune p.137) | 1398,54 € | 8,28 € | 10,35 € | 11,18 € | 11,59 € | 12,42 € |
| livello 7 (ex comune p.110) | 1124,87 € | 6,66 € | 8,33 € | 8,99 € | 9,32 € | 9,99 € |
In vigore dal 01/01/2023 al 31/05/2023
| CATEGORIA | RETRIBUZIONE MENSILE | LAVORO ORDINARIO | LAVORO STRAORD. | LAVORO FESTIVO | LAVORO NOT.E STR.FEST | LAVORO FEST.NOTT. |
| livello 1 (nuovo livello) | 1970,69 € | 11,66 € | 14,58 € | 15,74 € | 16,32 € | 17,49 € |
| livello 2 (ex Spec.super) | 1869,36 € | 11,06 € | 13,83 € | 14,93 € | 15,48 € | 16,59 € |
| livello 3 (ex specializzato) | 1760,01 € | 10,41 € | 13,01 € | 14,05 € | 14,57 € | 15,62 € |
| livello 4 (ex qualificato super) | 1675,69 € | 9,92 € | 12,40 € | 13,39 € | 13,89 € | 14,88 € |
| livello 5 (ex qualificato) | 1579,84 € | 9,35 € | 11,69 € | 12,62 € | 13,09 € | 14,03 € |
| livello 6 (ex comune p.137) | 1391,86 € | 8,24 € | 10,30 € | 11,12 € | 11,54 € | 12,36 € |
| livello 7 (ex comune p.110) | 1119,50 € | 6,62 € | 8,28 €
| 8,94 € | 9,27 € | 9,93 € |
Lavoratori impiegati
In vigore dal 01/07/2021
| CATEGORIE | STIPENDIO BASE | CONTINGENZA | EDR | stipendio base conglobato al 01/01/2009 | INTEGRATIVO PROVINCIALE | Totale |
| Quadro | 1105,98 € | 526,18 € | 10,33 € | 1642,49 € | 826,82 € | 2469,31 € |
| 1a categoria | 1017,11 € | 526,18 € | 10,33 € | 1553,62 € | 824,99 € | 2378,61 € |
| 2a categoria | 884,75 € | 520,56 € | 10,33 € | 1415,64 € | 734,07 € | 2149,71 € |
| 3a categoria | 757,82 € | 515,62 € | 10,33 € | 1283,77 € | 599,17 € | 1882,94 € |
| 4a categoria | 673,02 € | 512,74 € | 10,33 € | 1196,09 € | 506,90 € | 1702,99 € |
| 5a categoria | 603,73 € | 510,81 € | 10,33 € | 1124,86 € | 403,33 € | 1528,00 € |
In vigore dal 01/09/2018
| categoria | minimo da CCNL | indennità di funzione | integrativo provinciale | totale mensile | totale orario | totale giornaliero |
| 1Q | 1594.07 | 100.00 | 826.81 | 2520.88 | 14.92 | 96.96 |
| 1 | 1506.98 | 0.00 | 824.98 | 2331.96 | 13.80 | 89.69 |
| 2 | 1373.49 | 0.00 | 734.07 | 2107.56 | 12.47 | 81.06 |
| 3 | 1246.85 | 0.00 | 599.17 | 1846.02 | 10.92 | 71.00 |
| 4 | 1162.70 | 0.00 | 506.90 | 1669.60 | 9.88 | 64.22 |
| 5 | 1094.91 | 0.00 | 403.33 | 1498.23 | 8.87 | 57.62 |
In vigore dal 01/01/2017 al 30/08/2018
| categoria | minimo | indennità di funzione | integrativo provinciale | totale mensile | totale orario | totale giornaliero |
1Q
| 1594.07 | 100 | 777.02 | 2471.09 | 14.62 | 95.04 |
| 1 | 1506.98 | 0 | 777.02 | 2284.00 | 13.51 | 87.84 |
| 2 | 1373.49 | 0 | 690.72 | 2064.21 | 12.21 | 79.39 |
| 3 | 1246.85 | 0 | 561.20 | 1808.05 | 10.70 | 69.54 |
| 4 | 1162.70 | 0 | 472.56 | 1635.26 | 9.68 | 62.89 |
| 5 | 1094.91 | 0 | 372.33 | 1467.24 | 8.68 | 56.43 |
In vigore dal 01/01/2015 al 31/12/2016
| categoria | minimo | indennità di funzione | integrativo provinciale | totale mensile | totale orario | totale giornaliero |
| 1Q | 1451.27 | 185 | 777.02 | 2413.29 | 14.28 | 92.82 |
| 1 | 1451.27 | 0 | 777.02 | 2228.30 | 13.19 | 85.7 |
| 2 | 1323.14 | 0 | 690.72 | 2013.86 | 11.92 | 77.46 |
| 3 | 1202.75 | 0 | 561.2 | 1763.95 | 10.44 | 67.84 |
| 4 | 1122.82 | 0 | 472.56 | 1595.38 | 9.44 | 61.36 |
| 5 | 1059.11 | 0 | 372.33 | 1431.44 | 8.47 | 55.06 |