In vigore dal 01/09/2014 al 31/05/2015
Livello | Minimo | Indennità di funzione | TOTALE | Paga giornaliera |
---|---|---|---|---|
AQ - par. 187 - ex 7Q/1 | 2366.74 | 140.00 | 2506.74 | 96.41 |
AQ - par. 185 - ex 7Q/1 | 2341.44 | 140.00 | 2481.44 | 95.44 |
AQ - par. 164 - ex 7Q/2 | 2075.65 | 140.00 | 2215.65 | 85.22 |
AQ - par. 162 - ex 7Q/2 | 2050.35 | 140.00 | 2190.35 | 84.24 |
AQ - par. 164 - ex 7Q/3 | 2046.59 | 140.00 | 2186.59 | 84.1 |
AQ - par. 162 - ex 7Q/3 | 2044.18 | 140.00 | 2184.18 | 84.01 |
A - par. 184 - ex 7/1 | 2328.79 | 2328.79 | 89.57 | |
A - par. 159 - ex 7/2 | 2012.38 | 2012.38 | 77.4 | |
A - par. 159 - ex 7/3 | 2012.38 | 2012.38 | 77.4 | |
A - par. 159 - ex 6/1 | 2012.38 | 2012.38 | 77.4 | |
A - par. 157 - ex 6/1 | 1987.05 | 1987.05 | 76.43 | |
A - par. 135 - ex 6/2 | 1708.61 | 1708.61 | 65.72 | |
A - par. 134 - ex 6/2 | 1695.97 | 1695.97 | 65.23 | |
A - par. 135 - ex 6/3 | 1695.33 | 1695.33 | 65.21 | |
A - par. 134 - ex 6/3 | 1694.14 | 1694.14 | 65.16 | |
B - par. 132 - ex 5/1 | 1670.65 | 1670.65 | 64.26 | |
B - par. 127 - ex 5/2 | 1607.36 | 1607.36 | 61.82 | |
B - par. 132 - ex 4/1 | 1618.58 | 1618.58 | 62.25 | |
B - par. 127 - ex 4/2 | 1517.07 | 1517.07 | 58.35 | |
C - par. 127 - ex 4/1 | 1607.36 | 1607.36 | 61.82 | |
C - par. 118 - ex 4/2 | 1493.47 | 1493.47 | 57.44 | |
D - par. 116 - ex 3/1 | 1468.14 | 1468.14 | 56.47 | |
D - par. 115 - ex 3/1 | 1455.47 | 1455.47 | 55.98 | |
D - par. 116 - ex 3/2 | 1468.14 | 1468.14 | 56.47 | |
D - par. 115 - ex 3/2 | 1407.96 | 1407.96 | 54.15 | |
D - par. 112 - ex 3/2 | 1404.35 | 1404.35 | 54.01 | |
D - par. 107 - ex 2 | 1354.24 | 1354.24 | 52.09 | |
D - par. 104 - ex 1 | 1315.46 | 1315.46 | 50.59 | |
D - par. 100 - ex 1 | 1265.64 | 1265.64 | 48.68 | |
AQ - par. 187 - ex 7Q/1 - ass. ante 15.7.00 | 2315.19 | 140.00 | 2455.19 | 94.43 |
AQ - par. 185 - ex 7Q/1 - ass. ante 15.7.00 | 2302.44 | 140.00 | 2442.44 | 93.94 |
AQ - par. 164 - ex 7Q/2 - ass. ante 15.7.00 | 2041.08 | 140.00 | 2181.08 | 83.89 |
AQ - par. 162 - ex 7Q/2 - ass. ante 15.7.00 | 2016.2 | 140.00 | 2156.2 | 82.93 |
AQ - par. 164 - ex 7Q/3 - ass. ante 15.7.00 | 2000.89 | 140.00 | 2140.89 | 82.34 |
AQ - par. 162 - ex 7Q/3 - ass. ante 15.7.00 | 1998.48 | 140.00 | 2138.48 | 82.25 |
A - par. 184 - ex 7/1 - ass. ante 15.7.00 | 2290 | 2290 | 88.08 | |
A - par. 159 - ex 7/2 - ass. ante 15.7.00 | 1978.86 | 1978.86 | 76.11 | |
A - par. 159 - ex 7/3 - ass. ante 15.7.00 | 1978.86 | 1978.86 | 76.11 | |
A - par. 159 - ex 6/1 - ass. ante 15.7.00 | 1978.86 | 1978.86 | 76.11 | |
A - par. 157 - ex 6/1 - ass. ante 15.7.00 | 1953.95 | 1953.95 | 75.15 | |
A - par. 135 - ex 6/2 - ass. ante 15.7.00 | 1680.15 | 1680.15 | 64.62 | |
A - par. 134 - ex 6/2 - ass. ante 15.7.00 | 1667.72 | 1667.72 | 64.14 | |
A - par. 135 - ex 6/3 - ass. ante 15.7.00 | 1661.44 | 1661.44 | 63.9 | |
A - par. 134 - ex 6/3 - ass. ante 15.7.00 | 1660.25 | 1660.25 | 63.86 | |
B - par. 132 - ex 5/1 - ass. ante 15.7.00 | 1642.82 | 1642.82 | 63.19 | |
B - par. 127 - ex 5/2 - ass. ante 15.7.00 | 1580.59 | 1580.59 | 60.79 | |
B - par. 132 - ex 4/1 - ass. ante 15.7.00 | 1587.41 | 1587.41 | 61.05 | |
B - par. 127 - ex 4/2 - ass. ante 15.7.00 | 1489.49 | 1489.49 | 57.29 | |
C - par. 127 - ex 4/1 - ass. ante 15.7.00 | 1580.59 | 1580.59 | 60.79 | |
C - par. 118 - ex 4/2 - ass. ante 15.7.00 | 1468.6 | 1468.6 | 56.48 | |
D - par. 116 - ex 3/1 - ass. ante 15.7.00 | 1443.69 | 1443.69 | 55.53 | |
D - par. 115 - ex 3/1 - ass. ante 15.7.00 | 1431.23 | 1431.23 | 55.05 | |
D - par. 116 - ex 3/2 - ass. ante 15.7.00 | 1443.69 | 1443.69 | 55.53 | |
D - par. 115 - ex 3/2 - ass. ante 15.7.00 | 1383.95 | 1383.95 | 53.23 | |
D - par. 112 - ex 3/2 - ass. ante 15.7.00 | 1380.34 | 1380.34 | 53.09 | |
D - par. 107 - ex 2 - ass. ante 15.7.00 | 1331.68 | 1331.68 | 51.22 | |
D - par. 104 - ex 1 - ass. ante 15.7.00 | 1294.34 | 1294.34 | 49.78 | |
D - par. 100 - ex 1 - ass. ante 15.7.00 | 1244.56 | 1244.56 | 47.87 |
In vigore dal 01/06/2015 al 31/05/2016
Livello | Minimo | Indennità di funzione | TOTALE | Paga giornaliera |
---|---|---|---|---|
AQ - par. 187 - ex 7Q/1 | 2387.80 | 140.00 | 2527.80 | 97.22 |
AQ - par. 185 - ex 7Q/1 | 2362.28 | 140.00 | 2502.28 | 96.24 |
AQ - par. 164 - ex 7Q/2 | 2094.12 | 140.00 | 2234.12 | 85.93 |
AQ - par. 162 - ex 7Q/2 | 2068.60 | 140.00 | 2208.60 | 84.95 |
AQ - par. 164 - ex 7Q/3 | 2065.06 | 140.00 | 2205.06 | 84.81 |
AQ - par. 162 - ex 7Q/3 | 2062.43 | 140.00 | 2202.43 | 84.71 |
A - par. 184 - ex 7/1 | 2349.52 | 2349.52 | 90.37 | |
A - par. 159 - ex 7/2 | 2030.29 | 2030.29 | 78.09 | |
A - par. 159 - ex 7/3 | 2030.29 | 2030.29 | 78.09 | |
A - par. 159 - ex 6/1 | 2030.29 | 2030.29 | 78.09 | |
A - par. 157 - ex 6/1 | 2004.74 | 2004.74 | 77.11 | |
A - par. 135 - ex 6/2 | 1723.82 | 1723.82 | 66.30 | |
A - par. 134 - ex 6/2 | 1711.06 | 1711.06 | 65.81 | |
A - par. 135 - ex 6/3 | 1710.54 | 1710.54 | 65.79 | |
A - par. 134 - ex 6/3 | 1709.23 | 1709.23 | 65.74 | |
B - par. 132 - ex 5/1 | 1685.52 | 1685.52 | 64.83 | |
B - par. 127 - ex 5/2 | 1621.67 | 1621.67 | 62.37 | |
B - par. 132 - ex 4/1 | 1633.45 | 1633.45 | 62.83 | |
B - par. 127 - ex 4/2 | 1531.38 | 1531.38 | 58.90 | |
C - par. 127 - ex 4/1 | 1621.67 | 1621.67 | 62.37 | |
C - par. 118 - ex 4/2 | 1506.76 | 1506.76 | 57.95 | |
D - par. 116 - ex 3/1 | 1481.21 | 1481.21 | 56.97 | |
D - par. 115 - ex 3/1 | 1468.42 | 1468.42 | 56.48 | |
D - par. 116 - ex 3/2 | 1481.21 | 1481.21 | 56.97 | |
D - par. 115 - ex 3/2 | 1420.91 | 1420.91 | 54.65 | |
D - par. 112 - ex 3/2 | 1416.97 | 1416.97 | 54.50 | |
D - par. 107 - ex 2 | 1366.29 | 1366.29 | 52.55 | |
D - par. 104 - ex 1 | 1327.17 | 1327.17 | 51.05 | |
D - par. 100 - ex 1 | 1276.90 | 1276.90 | 49.11 | |
AQ - par. 187 - ex 7Q/1 - ass. ante 15.7.00 | 2336.25 | 140.00 | 2476.25 | 95.24 |
AQ - par. 185 - ex 7Q/1 - ass. ante 15.7.00 | 2323.28 | 140.00 | 2463.28 | 94.74 |
AQ - par. 164 - ex 7Q/2 - ass. ante 15.7.00 | 2059.55 | 140.00 | 2199.55 | 84.60 |
AQ - par. 162 - ex 7Q/2 - ass. ante 15.7.00 | 2034.45 | 140.00 | 2174.45 | 83.63 |
AQ - par. 164 - ex 7Q/3 - ass. ante 15.7.00 | 2019.36 | 140.00 | 2159.36 | 83.05 |
AQ - par. 162 - ex 7Q/3 - ass. ante 15.7.00 | 2016.73 | 140.00 | 2156.73 | 82.95 |
A - par. 184 - ex 7/1 - ass. ante 15.7.00 | 2310.73 | 2310.73 | 88.87 | |
A - par. 159 - ex 7/2 - ass. ante 15.7.00 | 1996.77 | 1996.77 | 76.80 | |
A - par. 159 - ex 7/3 - ass. ante 15.7.00 | 1996.77 | 1996.77 | 76.80 | |
A - par. 159 - ex 6/1 - ass. ante 15.7.00 | 1996.77 | 1996.77 | 76.80 | |
A - par. 157 - ex 6/1 - ass. ante 15.7.00 | 1971.64 | 1971.64 | 75.83 | |
A - par. 135 - ex 6/2 - ass. ante 15.7.00 | 1695.36 | 1695.36 | 65.21 | |
A - par. 134 - ex 6/2 - ass. ante 15.7.00 | 1682.81 | 1682.81 | 64.72 | |
A - par. 135 - ex 6/3 - ass. ante 15.7.00 | 1676.65 | 1676.65 | 64.49 | |
A - par. 134 - ex 6/3 - ass. ante 15.7.00 | 1675.34 | 1675.34 | 64.44 | |
B - par. 132 - ex 5/1 - ass. ante 15.7.00 | 1657.69 | 1657.69 | 63.76 | |
B - par. 127 - ex 5/2 - ass. ante 15.7.00 | 1594.90 | 1594.90 | 61.34 | |
B - par. 132 - ex 4/1 - ass. ante 15.7.00 | 1602.28 | 1602.28 | 61.63 | |
B - par. 127 - ex 4/2 - ass. ante 15.7.00 | 1503.80 | 1503.80 | 57.84 | |
C - par. 127 - ex 4/1 - ass. ante 15.7.00 | 1594.90 | 1594.90 | 61.34 | |
C - par. 118 - ex 4/2 - ass. ante 15.7.00 | 1481.89 | 1481.89 | 57.00 | |
D - par. 116 - ex 3/1 - ass. ante 15.7.00 | 1456.76 | 1456.76 | 56.03 | |
D - par. 115 - ex 3/1 - ass. ante 15.7.00 | 1444.18 | 1444.18 | 55.55 | |
D - par. 116 - ex 3/2 - ass. ante 15.7.00 | 1456.76 | 1456.76 | 56.03 | |
D - par. 115 - ex 3/2 - ass. ante 15.7.00 | 1396.90 | 1396.90 | 53.73 | |
D - par. 112 - ex 3/2 - ass. ante 15.7.00 | 1392.96 | 1392.96 | 53.58 | |
D - par. 107 - ex 2 - ass. ante 15.7.00 | 1343.73 | 1343.73 | 51.68 | |
D - par. 104 - ex 1 - ass. ante 15.7.00 | 1306.05 | 1306.05 | 50.23 | |
D - par. 100 - ex 1 - ass. ante 15.7.00 | 1255.82 | 1255.82 | 48.30 |
In vigore dal 01/06/2016 al 31/05/2017
Livello | Minimo | Indennità di funzione | TOTALE | Paga giornaliera |
---|---|---|---|---|
AQ - par. 187 - ex 7Q/1 | 2418.50 | 140.00 | 2558.50 | 98.40 |
AQ - par. 185 - ex 7Q/1 | 2392.65 | 140.00 | 2532.65 | 97.41 |
AQ - par. 164 - ex 7Q/2 | 2121.04 | 140.00 | 2261.04 | 86.96 |
AQ - par. 162 - ex 7Q/2 | 2095.20 | 140.00 | 2235.20 | 85.97 |
AQ - par. 164 - ex 7Q/3 | 2091.98 | 140.00 | 2231.98 | 85.85 |
AQ - par. 162 - ex 7Q/3 | 2089.03 | 140.00 | 2229.03 | 85.73 |
A - par. 184 - ex 7/1 | 2379.73 | 2379.73 | 91.53 | |
A - par. 159 - ex 7/2 | 2056.39 | 2056.39 | 79.09 | |
A - par. 159 - ex 7/3 | 2056.39 | 2056.39 | 79.09 | |
A - par. 159 - ex 6/1 | 2056.39 | 2056.39 | 79.09 | |
A - par. 157 - ex 6/1 | 2030.51 | 2030.51 | 78.10 | |
A - par. 135 - ex 6/2 | 1745.98 | 1745.98 | 67.15 | |
A - par. 134 - ex 6/2 | 1733.06 | 1733.06 | 66.66 | |
A - par. 135 - ex 6/3 | 1732.70 | 1732.70 | 66.64 | |
A - par. 134 - ex 6/3 | 1731.23 | 1731.23 | 66.59 | |
B - par. 132 - ex 5/1 | 1707.19 | 1707.19 | 65.66 | |
B - par. 127 - ex 5/2 | 1642.52 | 1642.52 | 63.17 | |
B - par. 132 - ex 4/1 | 1655.12 | 1655.12 | 63.66 | |
B - par. 127 - ex 4/2 | 1552.23 | 1552.23 | 59.70 | |
C - par. 127 - ex 4/1 | 1642.52 | 1642.52 | 63.17 | |
C - par. 118 - ex 4/2 | 1526.13 | 1526.13 | 58.70 | |
D - par. 116 - ex 3/1 | 1500.25 | 1500.25 | 57.70 | |
D - par. 115 - ex 3/1 | 1487.30 | 1487.30 | 57.20 | |
D - par. 116 - ex 3/2 | 1500.25 | 1500.25 | 57.70 | |
D - par. 115 - ex 3/2 | 1439.79 | 1439.79 | 55.38 | |
D - par. 112 - ex 3/2 | 1435.36 | 1435.36 | 55.21 | |
D - par. 107 - ex 2 | 1383.86 | 1383.86 | 53.23 | |
D - par. 104 - ex 1 | 1344.24 | 1344.24 | 51.70 | |
D - par. 100 - ex 1 | 1293.32 | 1293.32 | 49.74 | |
AQ - par. 187 - ex 7Q/1 - ass. ante 15.7.00 | 2366.95 | 140.00 | 2506.95 | 96.42 |
AQ - par. 185 - ex 7Q/1 - ass. ante 15.7.00 | 2353.64 | 140.00 | 2493.64 | 95.91 |
AQ - par. 164 - ex 7Q/2 - ass. ante 15.7.00 | 2086.47 | 140.00 | 2226.47 | 85.63 |
AQ - par. 162 - ex 7Q/2 - ass. ante 15.7.00 | 2061.05 | 140.00 | 2201.05 | 84.66 |
AQ - par. 164 - ex 7Q/3 - ass. ante 15.7.00 | 2046.28 | 140.00 | 2186.28 | 84.09 |
AQ - par. 162 - ex 7Q/3 - ass. ante 15.7.00 | 2043.33 | 140.00 | 2183.33 | 83.97 |
A - par. 184 - ex 7/1 - ass. ante 15.7.00 | 2340.94 | 2340.94 | 90.04 | |
A - par. 159 - ex 7/2 - ass. ante 15.7.00 | 2022.87 | 2022.87 | 77.80 | |
A - par. 159 - ex 7/3 - ass. ante 15.7.00 | 2022.87 | 2022.87 | 77.80 | |
A - par. 159 - ex 6/1 - ass. ante 15.7.00 | 2022.87 | 2022.87 | 77.80 | |
A - par. 157 - ex 6/1 - ass. ante 15.7.00 | 1997.41 | 1997.41 | 76.82 | |
A - par. 135 - ex 6/2 - ass. ante 15.7.00 | 1717.52 | 1717.52 | 66.06 | |
A - par. 134 - ex 6/2 - ass. ante 15.7.00 | 1704.81 | 1704.81 | 65.57 | |
A - par. 135 - ex 6/3 - ass. ante 15.7.00 | 1698.81 | 1698.81 | 65.34 | |
A - par. 134 - ex 6/3 - ass. ante 15.7.00 | 1697.34 | 1697.34 | 65.28 | |
B - par. 132 - ex 5/1 - ass. ante 15.7.00 | 1679.36 | 1679.36 | 64.59 | |
B - par. 127 - ex 5/2 - ass. ante 15.7.00 | 1615.75 | 1615.75 | 62.14 | |
B - par. 132 - ex 4/1 - ass. ante 15.7.00 | 1623.95 | 1623.95 | 62.46 | |
B - par. 127 - ex 4/2 - ass. ante 15.7.00 | 1524.65 | 1524.65 | 58.64 | |
C - par. 127 - ex 4/1 - ass. ante 15.7.00 | 1615.75 | 1615.75 | 62.14 | |
C - par. 118 - ex 4/2 - ass. ante 15.7.00 | 1501.26 | 1501.26 | 57.74 | |
D - par. 116 - ex 3/1 - ass. ante 15.7.00 | 1475.80 | 1475.80 | 56.76 | |
D - par. 115 - ex 3/1 - ass. ante 15.7.00 | 1463.06 | 1463.06 | 56.27 | |
D - par. 116 - ex 3/2 - ass. ante 15.7.00 | 1475.80 | 1475.80 | 56.76 | |
D - par. 115 - ex 3/2 - ass. ante 15.7.00 | 1415.78 | 1415.78 | 54.45 | |
D - par. 112 - ex 3/2 - ass. ante 15.7.00 | 1411.35 | 1411.35 | 54.28 | |
D - par. 107 - ex 2 - ass. ante 15.7.00 | 1361.30 | 1361.30 | 52.36 | |
D - par. 104 - ex 1 - ass. ante 15.7.00 | 1323.12 | 1323.12 | 50.89 | |
D - par. 100 - ex 1 - ass. ante 15.7.00 | 1272.24 | 1272.24 | 48.93 |
In vigore dal 01/06/2017 al 31/05/2018
Livello | Minimo | Indennità di funzione | TOTALE | Paga giornaliera |
---|---|---|---|---|
AQ - par. 187 - ex 7Q/1 | 2442.42 | 140.00 | 2582.42 | 99.32 |
AQ - par. 185 - ex 7Q/1 | 2416.32 | 140.00 | 2556.32 | 98.32 |
AQ - par. 164 - ex 7Q/2 | 2142.02 | 140.00 | 2282.02 | 87.77 |
AQ - par. 162 - ex 7Q/2 | 2115.92 | 140.00 | 2255.92 | 86.77 |
AQ - par. 164 - ex 7Q/3 | 2112.96 | 140.00 | 2252.96 | 86.65 |
AQ - par. 162 - ex 7Q/3 | 2109.75 | 140.00 | 2249.75 | 86.53 |
A - par. 184 - ex 7/1 | 2403.27 | 2403.27 | 92.43 | |
A - par. 159 - ex 7/2 | 2076.73 | 2076.73 | 79.87 | |
A - par. 159 - ex 7/3 | 2076.73 | 2076.73 | 79.87 | |
A - par. 159 - ex 6/1 | 2076.73 | 2076.73 | 79.87 | |
A - par. 157 - ex 6/1 | 2050.59 | 2050.59 | 78.87 | |
A - par. 135 - ex 6/2 | 1763.25 | 1763.25 | 67.82 | |
A - par. 134 - ex 6/2 | 1750.20 | 1750.20 | 67.32 | |
A - par. 135 - ex 6/3 | 1749.97 | 1749.97 | 67.31 | |
A - par. 134 - ex 6/3 | 1748.37 | 1748.37 | 67.25 | |
B - par. 132 - ex 5/1 | 1724.08 | 1724.08 | 66.31 | |
B - par. 127 - ex 5/2 | 1658.77 | 1658.77 | 63.80 | |
B - par. 132 - ex 4/1 | 1672.01 | 1672.01 | 64.31 | |
B - par. 127 - ex 4/2 | 1568.48 | 1568.48 | 60.33 | |
C - par. 127 - ex 4/1 | 1658.77 | 1658.77 | 63.80 | |
C - par. 118 - ex 4/2 | 1541.23 | 1541.23 | 59.28 | |
D - par. 116 - ex 3/1 | 1515.09 | 1515.09 | 58.27 | |
D - par. 115 - ex 3/1 | 1502.01 | 1502.01 | 57.77 | |
D - par. 116 - ex 3/2 | 1515.09 | 1515.09 | 58.27 | |
D - par. 115 - ex 3/2 | 1454.50 | 1454.50 | 55.94 | |
D - par. 112 - ex 3/2 | 1449.69 | 1449.69 | 55.76 | |
D - par. 107 - ex 2 | 1397.55 | 1397.55 | 53.75 | |
D - par. 104 - ex 1 | 1357.54 | 1357.54 | 52.21 | |
D - par. 100 - ex 1 | 1306.11 | 1306.11 | 50.23 | |
AQ - par. 187 - ex 7Q/1 - ass. ante 15.7.00 | 2390.87 | 140.00 | 2530.87 | 97.34 |
AQ - par. 185 - ex 7Q/1 - ass. ante 15.7.00 | 2377.32 | 140.00 | 2517.32 | 96.82 |
AQ - par. 164 - ex 7Q/2 - ass. ante 15.7.00 | 2107.45 | 140.00 | 2247.45 | 86.44 |
AQ - par. 162 - ex 7Q/2 - ass. ante 15.7.00 | 2081.77 | 140.00 | 2221.77 | 85.45 |
AQ - par. 164 - ex 7Q/3 - ass. ante 15.7.00 | 2067.26 | 140.00 | 2207.26 | 84.89 |
AQ - par. 162 - ex 7Q/3 - ass. ante 15.7.00 | 2064.05 | 140.00 | 2204.05 | 84.77 |
A - par. 184 - ex 7/1 - ass. ante 15.7.00 | 2364.48 | 2364.48 | 90.94 | |
A - par. 159 - ex 7/2 - ass. ante 15.7.00 | 2043.21 | 2043.21 | 78.58 | |
A - par. 159 - ex 7/3 - ass. ante 15.7.00 | 2043.21 | 2043.21 | 78.58 | |
A - par. 159 - ex 6/1 - ass. ante 15.7.00 | 2043.21 | 2043.21 | 78.58 | |
A - par. 157 - ex 6/1 - ass. ante 15.7.00 | 2017.49 | 2017.49 | 77.60 | |
A - par. 135 - ex 6/2 - ass. ante 15.7.00 | 1734.79 | 1734.79 | 66.72 | |
A - par. 134 - ex 6/2 - ass. ante 15.7.00 | 1721.95 | 1721.95 | 66.23 | |
A - par. 135 - ex 6/3 - ass. ante 15.7.00 | 1716.08 | 1716.08 | 66.00 | |
A - par. 134 - ex 6/3 - ass. ante 15.7.00 | 1714.48 | 1714.48 | 65.94 | |
B - par. 132 - ex 5/1 - ass. ante 15.7.00 | 1696.25 | 1696.25 | 65.24 | |
B - par. 127 - ex 5/2 - ass. ante 15.7.00 | 1632.00 | 1632.00 | 62.77 | |
B - par. 132 - ex 4/1 - ass. ante 15.7.00 | 1640.84 | 1640.84 | 63.11 | |
B - par. 127 - ex 4/2 - ass. ante 15.7.00 | 1540.90 | 1540.90 | 59.27 | |
C - par. 127 - ex 4/1 - ass. ante 15.7.00 | 1632.00 | 1632.00 | 62.77 | |
C - par. 118 - ex 4/2 - ass. ante 15.7.00 | 1516.36 | 1516.36 | 58.32 | |
D - par. 116 - ex 3/1 - ass. ante 15.7.00 | 1490.64 | 1490.64 | 57.33 | |
D - par. 115 - ex 3/1 - ass. ante 15.7.00 | 1477.77 | 1477.77 | 56.84 | |
D - par. 116 - ex 3/2 - ass. ante 15.7.00 | 1490.64 | 1490.64 | 57.33 | |
D - par. 115 - ex 3/2 - ass. ante 15.7.00 | 1430.49 | 1430.49 | 55.02 | |
D - par. 112 - ex 3/2 - ass. ante 15.7.00 | 1425.68 | 1425.68 | 54.83 | |
D - par. 107 - ex 2 - ass. ante 15.7.00 | 1374.99 | 1374.99 | 52.88 | |
D - par. 104 - ex 1 - ass. ante 15.7.00 | 1336.42 | 1336.42 | 51.40 | |
D - par. 100 - ex 1 - ass. ante 15.7.00 | 1285.03 | 1285.03 | 49.42 |
In vigore dal 01/06/2018 al...
Livello | Minimo | Indennità di funzione | TOTALE | Paga giornaliera |
---|---|---|---|---|
AQ - par. 187 - ex 7Q/1 | 2459.33 | 140.00 | 2599.33 | 99.97 |
AQ - par. 185 - ex 7Q/1 | 2433.05 | 140.00 | 2573.05 | 98.96 |
AQ - par. 164 - ex 7Q/2 | 2156.85 | 140.00 | 2296.85 | 88.34 |
AQ - par. 162 - ex 7Q/2 | 2130.57 | 140.00 | 2270.57 | 87.33 |
AQ - par. 164 - ex 7Q/3 | 2127.79 | 140.00 | 2267.79 | 87.22 |
AQ - par. 162 - ex 7Q/3 | 2124.40 | 140.00 | 2264.40 | 87.09 |
A - par. 184 - ex 7/1 | 2419.91 | 2419.91 | 93.07 | |
A - par. 159 - ex 7/2 | 2091.11 | 2091.11 | 80.43 | |
A - par. 159 - ex 7/3 | 2091.11 | 2091.11 | 80.43 | |
A - par. 159 - ex 6/1 | 2091.11 | 2091.11 | 80.43 | |
A - par. 157 - ex 6/1 | 2064.79 | 2064.79 | 79.41 | |
A - par. 135 - ex 6/2 | 1775.46 | 1775.46 | 68.29 | |
A - par. 134 - ex 6/2 | 1762.32 | 1762.32 | 67.78 | |
A - par. 135 - ex 6/3 | 1762.18 | 1762.18 | 67.78 | |
A - par. 134 - ex 6/3 | 1760.49 | 1760.49 | 67.71 | |
B - par. 132 - ex 5/1 | 1736.02 | 1736.02 | 66.77 | |
B - par. 127 - ex 5/2 | 1670.26 | 1670.26 | 64.24 | |
B - par. 132 - ex 4/1 | 1683.95 | 1683.95 | 64.77 | |
B - par. 127 - ex 4/2 | 1579.97 | 1579.97 | 60.77 | |
C - par. 127 - ex 4/1 | 1670.26 | 1670.26 | 64.24 | |
C - par. 118 - ex 4/2 | 1551.90 | 1551.90 | 59.69 | |
D - par. 116 - ex 3/1 | 1525.58 | 1525.58 | 58.68 | |
D - par. 115 - ex 3/1 | 1512.41 | 1512.41 | 58.17 | |
D - par. 116 - ex 3/2 | 1525.58 | 1525.58 | 58.68 | |
D - par. 115 - ex 3/2 | 1464.90 | 1464.90 | 56.34 | |
D - par. 112 - ex 3/2 | 1459.82 | 1459.82 | 56.15 | |
D - par. 107 - ex 2 | 1407.23 | 1407.23 | 54.12 | |
D - par. 104 - ex 1 | 1366.95 | 1366.95 | 52.58 | |
D - par. 100 - ex 1 | 1315.15 | 1315.15 | 50.58 | |
AQ - par. 187 - ex 7Q/1 - ass. ante 15.7.00 | 2407.78 | 140.00 | 2547.78 | 97.99 |
AQ - par. 185 - ex 7Q/1 - ass. ante 15.7.00 | 2394.05 | 140.00 | 2534.05 | 97.46 |
AQ - par. 164 - ex 7Q/2 - ass. ante 15.7.00 | 2122.28 | 140.00 | 2262.28 | 87.01 |
AQ - par. 162 - ex 7Q/2 - ass. ante 15.7.00 | 2096.42 | 140.00 | 2236.42 | 86.02 |
AQ - par. 164 - ex 7Q/3 - ass. ante 15.7.00 | 2082.09 | 140.00 | 2222.09 | 85.46 |
AQ - par. 162 - ex 7Q/3 - ass. ante 15.7.00 | 2078.70 | 140.00 | 2218.70 | 85.33 |
A - par. 184 - ex 7/1 - ass. ante 15.7.00 | 2381.12 | 2381.12 | 91.58 | |
A - par. 159 - ex 7/2 - ass. ante 15.7.00 | 2057.59 | 2057.59 | 79.14 | |
A - par. 159 - ex 7/3 - ass. ante 15.7.00 | 2057.59 | 2057.59 | 79.14 | |
A - par. 159 - ex 6/1 - ass. ante 15.7.00 | 2057.59 | 2057.59 | 79.14 | |
A - par. 157 - ex 6/1 - ass. ante 15.7.00 | 2031.69 | 2031.69 | 78.14 | |
A - par. 135 - ex 6/2 - ass. ante 15.7.00 | 1747.00 | 1747.00 | 67.19 | |
A - par. 134 - ex 6/2 - ass. ante 15.7.00 | 1734.07 | 1734.07 | 66.69 | |
A - par. 135 - ex 6/3 - ass. ante 15.7.00 | 1728.29 | 1728.29 | 66.47 | |
A - par. 134 - ex 6/3 - ass. ante 15.7.00 | 1726.60 | 1726.60 | 66.41 | |
B - par. 132 - ex 5/1 - ass. ante 15.7.00 | 1708.19 | 1708.19 | 65.70 | |
B - par. 127 - ex 5/2 - ass. ante 15.7.00 | 1643.49 | 1643.49 | 63.21 | |
B - par. 132 - ex 4/1 - ass. ante 15.7.00 | 1652.78 | 1652.78 | 63.57 | |
B - par. 127 - ex 4/2 - ass. ante 15.7.00 | 1552.39 | 1552.39 | 59.71 | |
C - par. 127 - ex 4/1 - ass. ante 15.7.00 | 1643.49 | 1643.49 | 63.21 | |
C - par. 118 - ex 4/2 - ass. ante 15.7.00 | 1527.03 | 1527.03 | 58.73 | |
D - par. 116 - ex 3/1 - ass. ante 15.7.00 | 1501.13 | 1501.13 | 57.74 | |
D - par. 115 - ex 3/1 - ass. ante 15.7.00 | 1488.17 | 1488.17 | 57.24 | |
D - par. 116 - ex 3/2 - ass. ante 15.7.00 | 1501.13 | 1501.13 | 57.74 | |
D - par. 115 - ex 3/2 - ass. ante 15.7.00 | 1440.89 | 1440.89 | 55.42 | |
D - par. 112 - ex 3/2 - ass. ante 15.7.00 | 1435.81 | 1435.81 | 55.22 | |
D - par. 107 - ex 2 - ass. ante 15.7.00 | 1384.67 | 1384.67 | 53.26 | |
D - par. 104 - ex 1 - ass. ante 15.7.00 | 1345.83 | 1345.83 | 51.76 | |
D - par. 100 - ex 1 - ass. ante 15.7.00 | 1294.07 | 1294.07 | 49.77 |